Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 18 | 0,60% | 10 | 0,33% | 8 | 0,27% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 50 | 1,67% | 22 | 0,74% | 28 | 0,94% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 149 | 4,98% | 89 | 2,98% | 60 | 2,01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 199 | 6,65% | 94 | 3,14% | 105 | 3,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 230 | 7,69% | 107 | 3,58% | 123 | 4,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 213 | 7,12% | 106 | 3,54% | 107 | 3,58% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 206 | 6,89% | 110 | 3,68% | 96 | 3,21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 217 | 7,26% | 108 | 3,61% | 109 | 3,64% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 205 | 6,85% | 111 | 3,71% | 94 | 3,14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 265 | 8,86% | 144 | 4,81% | 121 | 4,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 281 | 9,39% | 147 | 4,91% | 134 | 4,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 227 | 7,59% | 121 | 4,05% | 106 | 3,54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 179 | 5,98% | 83 | 2,77% | 96 | 3,21% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 165 | 5,52% | 80 | 2,67% | 85 | 2,84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 4,58% | 71 | 2,37% | 66 | 2,21% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 3,51% | 51 | 1,71% | 54 | 1,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 145 | 4,85% | 53 | 1,77% | 92 | 3,08% |
| JUMLAH | 2991 | 100,00% | 1507 | 50,38% | 1484 | 49,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2991 | 100,00% | 1507 | 50,38% | 1484 | 49,62% | |
Update : 19 Februari 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Pagerwojo
1507 1507
1484 2991
2991
2991 2991
TOTAL : 2991 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl |
| Desa | : | Pagerwojo |
| Kecamatan | : | Perak |
| Kabupaten | : | Jombang |
| Kodepos | : | 61461 |