Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 13 | 0,23% | 7 | 0,12% | 6 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 98 | 1,72% | 48 | 0,84% | 50 | 0,88% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 235 | 4,13% | 139 | 2,44% | 96 | 1,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 391 | 6,87% | 190 | 3,34% | 201 | 3,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 485 | 8,52% | 224 | 3,94% | 261 | 4,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 503 | 8,84% | 252 | 4,43% | 251 | 4,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 455 | 8,00% | 236 | 4,15% | 219 | 3,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 433 | 7,61% | 222 | 3,90% | 211 | 3,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 443 | 7,79% | 241 | 4,24% | 202 | 3,55% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 499 | 8,77% | 263 | 4,62% | 236 | 4,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 505 | 8,88% | 270 | 4,75% | 235 | 4,13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 429 | 7,54% | 213 | 3,74% | 216 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 339 | 5,96% | 174 | 3,06% | 165 | 2,90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 277 | 4,87% | 138 | 2,43% | 139 | 2,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 3,57% | 102 | 1,79% | 101 | 1,78% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 162 | 2,85% | 73 | 1,28% | 89 | 1,56% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 220 | 3,87% | 87 | 1,53% | 133 | 2,34% |
| JUMLAH | 5690 | 100,00% | 2879 | 50,60% | 2811 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5690 | 100,00% | 2879 | 50,60% | 2811 | 49,40% | |
Update : 01 Juni 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Pagerwojo
2879 2879
2811 5690
5690
5690 5690
TOTAL : 11380 ORANG
(BELUM MENGISI DATA 5690 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl |
| Desa | : | Pagerwojo |
| Kecamatan | : | Perak |
| Kabupaten | : | Jombang |
| Kodepos | : |