Gelap
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PAGERWOJO | 749 | 2125 | 1050 | 1075 | |||||||
| 1 | RW 002 | 183 | 514 | 254 | 260 | |||||||
| 1 | RT 002 | 38 | 107 | 42 | 65 | |||||||
| 2 | RT 005 | 32 | 106 | 56 | 50 | |||||||
| 3 | RT 001 | 42 | 108 | 53 | 55 | |||||||
| 4 | RT 003 | 40 | 106 | 56 | 50 | |||||||
| 5 | RT 004 | 31 | 87 | 47 | 40 | |||||||
| 2 | RW 001 | 201 | 541 | 277 | 264 | |||||||
| 1 | RT 001 | 27 | 77 | 31 | 46 | |||||||
| 2 | RT 002 | 38 | 94 | 49 | 45 | |||||||
| 3 | RT 003 | 40 | 113 | 57 | 56 | |||||||
| 4 | RT 005 | 31 | 90 | 54 | 36 | |||||||
| 5 | RT 004 | 22 | 57 | 32 | 25 | |||||||
| 6 | RT 006 | 43 | 110 | 54 | 56 | |||||||
| 3 | RW 003 | 193 | 538 | 253 | 285 | |||||||
| 1 | RT 002 | 27 | 83 | 41 | 42 | |||||||
| 2 | RT 006 | 32 | 89 | 43 | 46 | |||||||
| 3 | RT 001 | 29 | 68 | 32 | 36 | |||||||
| 4 | RT 003 | 33 | 101 | 47 | 54 | |||||||
| 5 | RT 005 | 41 | 97 | 51 | 46 | |||||||
| 6 | RT 004 | 31 | 100 | 39 | 61 | |||||||
| 4 | RW 004 | 170 | 527 | 264 | 263 | |||||||
| 1 | RT 005 | 22 | 73 | 34 | 39 | |||||||
| 2 | RT 002 | 17 | 73 | 34 | 39 | |||||||
| 3 | RT 006 | 26 | 73 | 36 | 37 | |||||||
| 4 | RT 004 | 35 | 108 | 61 | 47 | |||||||
| 5 | RT 003 | 37 | 115 | 59 | 56 | |||||||
| 6 | RT 001 | 33 | 85 | 40 | 45 | |||||||
| 5 | RW 006 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | RW 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun NGEMPLAK | 291 | 866 | 457 | 409 | |||||||
| 1 | RW 001 | 80 | 233 | 124 | 109 | |||||||
| 1 | RT 002 , Ketua AHMAD FAUZI | 37 | 99 | 55 | 44 | |||||||
| 2 | RT 001 , Ketua MOHAMMAD AFIF SETYAWAN | 42 | 133 | 68 | 65 | |||||||
| 3 | RT 005 , Ketua AKEMAD CHUDOIFI | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RW 003 | 53 | 149 | 78 | 71 | |||||||
| 1 | RT 001 | 27 | 72 | 35 | 37 | |||||||
| 2 | RT 002 | 24 | 72 | 40 | 32 | |||||||
| 3 | RT 003 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 4 | RT 006 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RW 002 | 39 | 123 | 66 | 57 | |||||||
| 1 | RT 001 | 22 | 76 | 42 | 34 | |||||||
| 2 | RT 002 | 14 | 44 | 22 | 22 | |||||||
| 3 | RT 004 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | RT 003 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | RW 004 | 55 | 154 | 83 | 71 | |||||||
| 1 | RT 002 | 38 | 104 | 55 | 49 | |||||||
| 2 | RT 001 | 17 | 50 | 28 | 22 | |||||||
| 5 | RW 005 | 64 | 207 | 106 | 101 | |||||||
| 1 | RT 001 | 42 | 131 | 68 | 63 | |||||||
| 2 | RT 002 | 22 | 76 | 38 | 38 | |||||||
| TOTAL | 1040 | 2991 | 1507 | 1484 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Pagerwojo
1507 1507
1484 2991
2991
2991 2991
TOTAL : 2991 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl |
| Desa | : | Pagerwojo |
| Kecamatan | : | Perak |
| Kabupaten | : | Jombang |
| Kodepos | : | 61461 |