Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,11% | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 94 | 1,65% | 45 | 0,79% | 49 | 0,86% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 230 | 4,04% | 135 | 2,37% | 95 | 1,67% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 378 | 6,64% | 189 | 3,32% | 189 | 3,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 483 | 8,49% | 221 | 3,88% | 262 | 4,60% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 502 | 8,82% | 247 | 4,34% | 255 | 4,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 453 | 7,96% | 238 | 4,18% | 215 | 3,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 447 | 7,86% | 227 | 3,99% | 220 | 3,87% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 443 | 7,79% | 244 | 4,29% | 199 | 3,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 491 | 8,63% | 257 | 4,52% | 234 | 4,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 517 | 9,09% | 280 | 4,92% | 237 | 4,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 427 | 7,50% | 213 | 3,74% | 214 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 342 | 6,01% | 174 | 3,06% | 168 | 2,95% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 279 | 4,90% | 136 | 2,39% | 143 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 208 | 3,66% | 105 | 1,85% | 103 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 166 | 2,92% | 78 | 1,37% | 88 | 1,55% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 224 | 3,94% | 87 | 1,53% | 137 | 2,41% |
| JUMLAH | 5690 | 100,00% | 2879 | 50,60% | 2811 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5690 | 100,00% | 2879 | 50,60% | 2811 | 49,40% | |
Update : 01 Juni 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Pagerwojo
2879 2879
2811 5690
5690
5690 5690
TOTAL : 11380 ORANG
(BELUM MENGISI DATA 5690 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl |
| Desa | : | Pagerwojo |
| Kecamatan | : | Perak |
| Kabupaten | : | Jombang |
| Kodepos | : |