Desa
Pagerwojo

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Pagerwojo, Kec. Perak, Kab. Jombang

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1205 21,18% 608 10,69% 597 10,49%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 983 17,28% 1 0,02% 982 17,26%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1129 19,84% 613 10,77% 516 9,07%
4 PENSIUNAN 12 0,21% 8 0,14% 4 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,23% 8 0,14% 5 0,09%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,05% 2 0,04% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 119 2,09% 92 1,62% 27 0,47%
9 PETANI/PEKEBUN 219 3,85% 147 2,58% 72 1,27%
10 PETERNAK 36 0,63% 25 0,44% 11 0,19%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 19 0,33% 19 0,33% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 7 0,12% 7 0,12% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 10 0,18% 10 0,18% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 620 10,90% 483 8,49% 137 2,41%
16 KARYAWAN BUMN 12 0,21% 12 0,21% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,05% 2 0,04% 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,11% 5 0,09% 1 0,02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 809 14,22% 492 8,65% 317 5,57%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 10 0,18% 10 0,18% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 145 2,55% 72 1,27% 73 1,28%
27 TUKANG KAYU 70 1,23% 30 0,53% 40 0,70%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 8 0,14% 6 0,11% 2 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 22 0,39% 17 0,30% 5 0,09%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 29 0,51% 27 0,47% 2 0,04%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 36 0,63% 33 0,58% 3 0,05%
85 PERANGKAT DESA 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 130 2,28% 118 2,07% 12 0,21%
89 LAINNYA 15 0,26% 14 0,25% 1 0,02%
JUMLAH 5686 99,93% 2876 50,54% 2810 49,38%
BELUM MENGISI 4 0,07% 3 0,05% 1 0,02%
TOTAL 5690 100,00% 2879 50,60% 2811 49,40%

Update : 01 Juni 2026

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Pagerwojo

2879 2879

2811 5690

5690

5690 5690

TOTAL : 11380 ORANG

(BELUM MENGISI DATA 5690 ORANG)

2879

LAKI-LAKI

2811

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:jl
Desa : Pagerwojo
Kecamatan : Perak
Kabupaten : Jombang
Kodepos :

Peta Wilayah Desa